Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos
1 U. Nogueirense FCU. Nogueirense FC 9 5 4 0 16 8 8 19
2 CD CandalCD Candal 9 5 3 1 17 10 7 18
3 Leixões SCLeixões SC 9 4 5 0 20 12 8 17
4 Custóias FCCustóias FC 9 5 1 3 21 14 7 16
5 Ermesinde SCErmesinde SC 9 5 1 3 20 18 2 16
6 SC CanideloSC Canidelo 9 5 1 3 14 10 4 16
7 FC Paços FerreiraFC Paços Ferreira 9 4 1 4 14 11 3 13
8 GDRJ RibeirasGDRJ Ribeiras 9 2 3 4 18 19 -1 9
9 Mocidade Sangemil ACMocidade Sangemil AC 9 2 2 5 12 17 -5 8
10 Valadares Gaia FCValadares Gaia FC 9 2 2 5 11 15 -4 8
11 SC CoimbrõesSC Coimbrões 9 1 2 6 12 18 -6 5
12 SC ArcozeloSC Arcozelo 9 1 1 7 7 30 -23 4
 
Campeão