Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos
1 Boavista FCBoavista FC 8 8 0 0 89 8 81 24
2 CUD LeverenseCUD Leverense 8 6 1 1 69 20 49 20
3 CD Panther ForceCD Panther Force 8 5 2 1 60 19 41 19
4 Academia TopFutAcademia TopFut 8 5 1 2 44 28 16 17
5 SC CoimbrõesSC Coimbrões 8 3 0 5 19 26 -7 9
6 SC CanideloSC Canidelo 8 3 0 5 25 31 -6 9
7 SC D. SandinensesSC D. Sandinenses 8 3 0 5 14 41 -27 9
8 FC GaiaFC Gaia 8 0 1 7 17 90 -73 2
9 FC AvintesFC Avintes 8 0 1 7 8 82 -74 2
 
Apuramento Campeonato Divisão Elite
 
Apuramento Campeonato Divisão Honra
 
Apuramento Campeonato 1ª Divisão