Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos Formulário actual
1 Padroense FCPadroense FC 29 21 7 1 87 43 44 70 EVVEV
2 CF Oliveira DouroCF Oliveira Douro 29 19 6 4 80 30 50 63 VVEVV
3 Leixões SCLeixões SC 29 16 7 6 76 42 34 55 VEEVD
4 Varzim SCVarzim SC 29 15 7 7 53 30 23 52 VEDDE
5 FC Maia LidadorFC Maia Lidador 29 14 6 9 60 40 20 48 DDVEE
6 Leça FCLeça FC 29 13 2 14 58 49 9 41 DVVVD
7 FC Pedras RubrasFC Pedras Rubras 29 11 8 10 35 37 -2 41 EDDVE
8 U. Nogueirense FCU. Nogueirense FC 29 12 5 12 52 52 0 41 EVDVE
9 AD GrijóAD Grijó 29 9 13 7 37 33 4 40 VDVDE
10 Boavista FCBoavista FC 29 10 9 10 53 61 -8 39 DDDDV
11 SC CanideloSC Canidelo 29 9 8 12 41 36 5 35 VVVDE
12 Vila FCVila FC 29 10 2 17 43 64 -21 32 VVVVD
13 Leça Academia ADLeça Academia AD 29 8 7 14 49 69 -20 31 EDDVV
14 AJEF Hernani G.AJEF Hernani G. 29 7 6 16 35 58 -23 27 DVDDE
15 FC InfestaFC Infesta 29 7 4 18 53 75 -22 25 DDVDD
16 ADC BalasarADC Balasar 29 1 3 25 19 112 -93 6 DDDDE
 
Apuramento 2ª Fase
 
Despromoção (devido descidas nacionais - derrotado play-off 11º classificado)
 
Despromoção (devido descidas nacionais)
 
Despromoção