Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos Formulário actual
1 Leixões SCLeixões SC 28 27 0 1 142 12 130 81 VVVVV
2 Paraíso SC FozParaíso SC Foz 28 21 4 3 95 32 63 67 VVEDV
3 CD PortugalCD Portugal 28 21 2 5 78 20 58 65 DVVVV
4 SC CanideloSC Canidelo 28 18 6 4 69 27 42 60 VEEVE
5 Pedrouços ACPedrouços AC 28 16 2 10 79 49 30 50 DDVDV
6 FC Maia LidadorFC Maia Lidador 28 14 4 10 52 27 25 46 VVEDV
7 U. Nogueirense FCU. Nogueirense FC 28 14 2 12 67 51 16 44 VVVVD
8 AJEF Hernani G.AJEF Hernani G. 28 12 4 12 69 46 23 40 VDDVV
9 FC FozFC Foz 28 11 4 13 58 62 -4 37 DDVVE
10 ADR PasteleiraADR Pasteleira 28 9 5 14 34 52 -18 32 DVVED
11 SC SalgueirosSC Salgueiros 28 6 5 17 28 92 -64 23 DVEDD
12 SC Castelo MaiaSC Castelo Maia 28 5 3 20 21 89 -68 18 DVDDD
13 Ramaldense FCRamaldense FC 28 3 6 19 26 100 -74 15 VDDVD
14 Leça FCLeça FC 28 3 5 20 25 73 -48 14 DDDDD
15 Vila FCVila FC 28 3 2 23 15 126 -111 11 DDDDD
 
Apuramento 2ª Fase