Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos Formulário actual
1 SC Nun’ÁlvaresSC Nun’Álvares 17 15 2 0 132 20 112 47 VVEVV
2 SC Castelo MaiaSC Castelo Maia 17 12 2 3 63 17 46 38 DVVVD
3 CFS Felix MarinhaCFS Felix Marinha 17 11 2 4 82 31 51 35 VVEDV
4 CUD LeverenseCUD Leverense 17 11 1 5 60 42 18 34 VVVVV
5 Caíde Rei SCCaíde Rei SC 17 8 1 8 54 52 2 25 DDDDV
6 AR São MartinhoAR São Martinho 16 8 1 7 50 34 16 25 VVVDV
7 ADC Várzea DouroADC Várzea Douro 16 7 2 7 47 52 -5 23 VVDVE
8 Leixões SCLeixões SC 16 6 3 7 36 33 3 21 EVDDV
9 SC CanideloSC Canidelo 16 5 3 8 46 53 -7 18 DVDVD
10 SC CruzSC Cruz 17 4 4 9 48 52 -4 16 EDVED
11 Rebordosa ACRebordosa AC 17 2 1 14 24 90 -66 7 DDDDD
12 GD Aldeia NovaGD Aldeia Nova 17 0 0 17 6 172 -166 0 DDDDD
 
Campeão