Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos Formulário actual
1 Padroense FCPadroense FC 30 22 7 1 89 44 45 73 VVEVV
2 CF Oliveira DouroCF Oliveira Douro 30 20 6 4 85 32 53 66 VEVVV
3 Leixões SCLeixões SC 30 16 7 7 77 44 33 55 EEVDD
4 Varzim SCVarzim SC 30 15 7 8 54 32 22 52 EDDED
5 FC Maia LidadorFC Maia Lidador 30 15 6 9 62 40 22 51 DVEEV
6 Leça FCLeça FC 30 14 2 14 64 49 15 44 VVVDV
7 FC Pedras RubrasFC Pedras Rubras 30 12 8 10 37 38 -1 44 DDVEV
8 U. Nogueirense FCU. Nogueirense FC 30 13 5 12 54 53 1 44 VDVEV
9 AD GrijóAD Grijó 30 10 13 7 44 35 9 43 DVDEV
10 Boavista FCBoavista FC 30 11 9 10 56 63 -7 42 DDDVV
11 SC CanideloSC Canidelo 30 9 8 13 43 39 4 35 VVDED
12 Vila FCVila FC 30 10 2 18 43 66 -23 32 VVVDD
13 Leça Academia ADLeça Academia AD 30 8 7 15 49 75 -26 31 DDVVD
14 AJEF Hernani G.AJEF Hernani G. 30 7 6 17 37 63 -26 27 VDDED
15 FC InfestaFC Infesta 30 7 4 19 54 77 -23 25 DVDDD
16 ADC BalasarADC Balasar 30 1 3 26 21 119 -98 6 DDDED
 
Apuramento 2ª Fase
 
Despromoção (devido descidas nacionais - derrotado play-off 11º classificado)
 
Despromoção (devido descidas nacionais)
 
Despromoção