Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos
1 SC CanideloSC Canidelo 9 7 2 0 42 6 36 25
2 FC PedrosoFC Pedroso 9 5 3 1 23 13 10 21
3 CD Panther ForceCD Panther Force 9 6 0 3 35 16 19 18
4 CF Oliveira DouroCF Oliveira Douro 9 5 1 3 22 12 10 17
5 CD CandalCD Candal 9 4 2 3 20 16 4 16
6 SC ArcozeloSC Arcozelo 9 4 2 3 20 18 2 16
7 Vila FCVila FC 9 2 4 3 20 24 -4 13
8 AD NewTeamAD NewTeam 9 2 1 6 11 39 -28 8
9 SC CoimbrõesSC Coimbrões 9 1 1 7 7 29 -22 4
10 CF PerosinhoCF Perosinho 9 1 0 8 13 40 -27 3
 
Apuramento Campeonato Divisão Elite
 
Apuramento Campeonato Divisão Honra
 
Apuramento Campeonato 1ª Divisão