Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Para Contra Diferença de golos Pontos
1 AD GrijóAD Grijó 20 17 3 0 61 10 51 54
2 CD Panther ForceCD Panther Force 20 15 2 3 43 13 30 47
3 SC ArcozeloSC Arcozelo 20 13 4 3 43 19 24 43
4 CUD LeverenseCUD Leverense 20 8 6 6 35 23 12 30
5 Valadares Gaia FCValadares Gaia FC 20 8 5 7 24 17 7 29
6 Vila FCVila FC 20 9 2 9 25 18 7 29
7 CF PerosinhoCF Perosinho 19 6 5 8 26 28 -2 23
8 FC GaiaFC Gaia 20 4 7 9 24 37 -13 19
9 FC AvintesFC Avintes 19 5 2 12 21 45 -24 17
10 SC CanideloSC Canidelo 20 4 1 15 30 60 -30 13
11 FC PedrosoFC Pedroso 20 0 3 17 10 72 -62 3
 
Apuramento 2ª Fase